序号 | 项目 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | 典型值 | ||||
L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
物理性能 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
机械属性 | |||||||||
5 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 弯曲强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
热学属性 | |||||||||
8 | 热变形温度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
备注 |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号