产品特性 | 测试项目 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | IZOD缺口冲击 3.2mm | 热变形温度 1.82MPa | 密度 | 成型收缩率 | 阻燃性 1.6mm |
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
测试方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
一般增韧 | 60R1 | 65 | >20 | 85 | 2200 | 165 | 55 | 1.09 | 1.0-1.5 | HB |
中等增韧 | 60R2 | 55 | >40 | 68 | 1600 | 550 | 50 | 1.07 | 0.9-1.3 | HB |
超增韧 | 60R3 | 45 | >100 | 55 | 1450 | 800 | 50 | 1.05 | 0.9-1.3 | HB |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号