产品特性 | 项目 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | IZOD缺口冲击 3.2mm | 热变形温度 1.82MPa | 密度 | 成型收缩率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
测试方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
25%玻纤增强,阻燃 | 66G5F1 | 135 | 2~3 | 210 | 9300 | 75 | 235 | 1.64 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纤增强,阻燃 | 66G6F1 | 145 | 2~3 | 225 | 9500 | 100 | 240 | 1.66 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纤增强,无卤阻燃 | 66G6F2 | 150 | 2~4 | 230 | 9000 | 105 | 240 | 1.47 | 0.2-0.4 | V0 |
30%矿物填充、无卤阻燃 | 66M6F2 | 80 | 2~4 | 110 | 7000 | 35 | 120 | 1.46 | 0.4-0.7 | V2 |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号