产品特性 | 测试项目 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | IZOD缺口冲击 3.2mm | 热变形温度 1.82MPa | 密度 | 成型收缩率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
测试方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
25%玻纤增强,阻燃 | 60G5F1 | 125 | 2-3 | 200 | 7000 | 80 | 210 | 1.63 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纤增强,阻燃 | 60G6F1 | 140 | 2-3 | 220 | 8500 | 100 | 215 | 1.65 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纤增强,无卤阻燃 | 60G6F2 | 145 | 2-4 | 220 | 8200 | 115 | 215 | 1.47 | 0.2-0.4 | V0 |
30%矿物填充,无卤阻燃 | 60M6F2 | 65 | 2-3 | 100 | 4800 | 35 | 115 | 1.45 | 0.5-0.8 | V2 |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号