性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.08到1.10 | g/cm³ | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | >60.0 | MPa | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >120 | % | ||
弯曲应力 | ISO178 | >60.0 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | ISO179/1eA | >6.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO179/1eU | 无断裂 | |||
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | >60.0 | °C | |
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 210到220 | °C |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号