原料描述部分
| 规格级别 | 注塑级、普通 | 外观颜色 | 白色颗粒 |
| 用途概述 | 主要用于汽车、家电、电子电器、电力设备配件等。 | ||
| 备注说明 | PA66,玻纤含量30%,耐高热、高阻燃、高灼热丝850度、易注塑成型、耐高温、导热尼龙、流动性能好 | ||
典型原料技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1.57 | g/cm³ |
| 收缩率(纵向) | - | 0.3 | % |
| 收缩率(横向) | - | 0.6 | % |
| 吸水率(23℃,24h) | ISO 62 | 1.0 | % |
| 溶体流动速率 | 280℃/2.16KG | 20 | g/10min |
| 灰分 | 750℃,4h | 31 | % |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 152 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 5.0 | % |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 232 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 9000 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 12 | KJ/M² |
| 热变形温度(0.45MPa) | ISO 75 | 250 | ℃ |
| 热变形温度(1.8MPa) | ISO 75 | 240 | ℃ |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 200 | V |
| 阻燃性 | UL94 | V0 | 1.6MM |
| 灼热丝温度 | IEC 60695 | 850 不起燃 | ℃ |
* 以上为部分典型型号。新项目研发、降本方案或更多问题请咨询在线工程师 *



