性 能 | 标 准 | 单 位 | 数 据 RH0/RH50 |
物理性能 | | | |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.56 |
吸湿 | | | |
23℃冷水中24小时 | ISO 62 | % | 0.74 |
100℃热水中30分钟 | ISO 62 | % | |
熔点 | ISO 11357 | ℃ | 222 |
线膨胀系数(23-80)℃ | ASTM D 696 | 10-5K-1 | 1.7 |
热变形温度 | | | |
负载0.45MPa | ISO 75-2 | ℃ | |
负载1.80MPa | ISO 75-2 | ℃ | 216 |
成型收缩率 | | | |
纵向 | BHAM | % | 0.41 |
横向 | BHAM | % | 0.74 |
机械性能 | | | |
冲击 | | | |
卡毕无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | kJ/M2 | 102/110 |
卡毕缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | kJ/M2 | 18/28 |
埃佐缺口冲击强度 | ISO 180/1A | kJ/M2 | 17/24 |
拉伸 | | | |
断裂强度/屈服 | ISO 527-2 | MPa | 230/165 |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | 2.5/3.8 |
拉伸弹性模量 | ISO 527-2 | MPa | 15500/9300 |
弯曲 | | | |
断裂强度/最大负荷 | ISO 178 | MPa | 355/275 |
弯曲弹性模量 | ISO 178 | MPa | 14600/8600 |
硬度 | | | |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | R | 124/116 |
电气性能 | | | |
体积电阻 | IEC 60093 | Ω/cm | 1015/1011 |
表面电阻 | IEC 60093 | Ω | 1013/1011 |
介电强度 | IEC 60243 | kV/mm | 22 |
燃烧性能 | | | |
阻燃UL | UL 94 | - | HB |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号