规格级别 | 可加工性,良好,吸水低或不吸水,耐热性,高,耐磨损性良好,尺寸稳定性良好,高强度,刚性,高 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 灰份含量 | 45 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | 161 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | 2.0 | % | ||
机械性能 | 弯曲模量 | 9600 | MPa | ||
机械性能 | 弯曲应力 | 228 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 18 | kJ/m² | ||
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 80 | kJ/m² |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号