产品特性 | 测试项目 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | IZOD缺口冲击 3.2mm | 热变形温度 1.82MPa | 密度 | 成型收缩率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
测试方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
15%玻纤增强 | 60G3 | 110 | 3-5 | 160 | 5000 | 60 | 190 | 1.23 | 0.5-0.8 | HB |
20%玻纤增强 | 60G4 | 130 | 3-4 | 190 | 6200 | 65 | 195 | 1.27 | 0.4-0.6 | HB |
30%玻纤增强 | 60G6 | 160 | 3-4 | 235 | 8200 | 105 | 215 | 1.35 | 0.3-0.5 | HB |
40%玻纤增强 | 60G8 | 180 | 2-4 | 270 | 10500 | 125 | 215 | 1.45 | 0.1-0.3 | HB |
50%玻纤增强 | 60G9 | 195 | 2-3 | 315 | 14000 | 130 | 215 | 1.56 | 0.1-0.3 | HB |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号