原料描述部分
| 规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | 瓷白色颗粒 |
| 用途概述 | 保险盒、汽车配件等 | ||
| 备注说明 | 全新料PA66,无卤阻燃,可染色 | ||
原料技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 拉伸强度 | ISO527 | 75 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO527 | 4.5 | % |
| 弯曲强度 | ISO178 | 100 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180 | 6 | KJ/m2 |
| 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 |
| 洛氏硬度 | ISO2093/2 | 118 | - |
| 熔点 | ISO3416 | 258 | ℃ |
| 热变形温度/0.45mpa | ISO75 | 200 | ℃ |
| 阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
| 表面电阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
| 填充量 | 灼烧法 | 0 | % |



