物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.48 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 0.50 到 1.3 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ||||
饱和, 23°C | -- | 1.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 级 | 85 | -- | ASTM D785 | |
M 计秤 | 85 | -- | ISO 2039-2 | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 7000 | 4100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
断裂, 23°C | 85 | 59 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 88 | 64 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ||||
断裂 | 3 | 3.5 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 2 | 11 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
-- | 5900 | 2900 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 7400 | 4100 | MPa | ISO 178 |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号