性能名称 | 测试方法条件 | 单位 | 典型值 |
密度 | GB/T1033 | -- | 1.23 |
弯曲模量 | GB /T9341 | Mpa | 7000 |
成型收缩率 | ISO 294 | % | 0.5 |
熔点 | GB/T 4608/ISO3146 | ºC | 290 |
抗弯轻度 | GB 9341/ISO178 | Mpa | 260 |
断裂伸长率 | GB/T 1040/ISO527 | % | 4.5 |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号